积木家
|
中期预算单

门店:高新二店 设计师:余建波

业主姓名:徐艳

联系电话:18066563768

户型:3室2厅1厨1卫1阳台

套餐类型:699硬装产品-西安

小区地址:坤元时光城-4#1-1103

个性化材料合计:1013.41

项目名称 区域 单价 单位 变更数量 变更金额 实际变更金额 合计
材料自定义-20 2个马桶喷枪 1.00 300.0000 300.00 300.00 300.00
材料自定义-0 缺9片砖,现场补主材送货 9*43=387 1.00 387.0000 387.00 387.00 387.00
材料自定义-20 干区双包套小单费 1.00 350.0000 350.00 350.00 350.00
材料自定义-20 开关面板超出 1.00 76.4100 76.41 76.41 76.41
材料自定义-20 2个马桶喷枪 1.00 -300.0000 -300.00 -300.00 -300.00
材料自定义-20 2个马桶喷枪 1.00 300.0000 300.00 300.00 300.00
材料自定义-20 橱柜二次上门安装费 1.00 -100.0000 -100.00 -100.00 -100.00

材料升级合计:-157.22

项目名称 区域 单价 单位 变更数量 变更金额 实际变更金额 合计
窗台石(30cm以内) 3个卧室、客厅 115.00 3.7850 435.27 435.27 435.27
699产品新增墙砖 厨房阳台墙面、客卫干区墙面贴砖 88.00 平方米 5.0000 440.00 440.00 440.00
邵尔兰特桥洞力学门双包套 卫生间干区双包套 129.00 4.9000 632.10 632.10 632.10
699产品新增墙砖 厨房阳台墙面、客卫干区墙面贴砖 88.00 平方米 0.0000 0.00 0.00 0.00
产品标配地柜超出部分(新增) 厨房橱柜洗衣机柜 1099.00 1.0400 1142.96 1142.96 1142.96
包燃气表(木框铝百叶)门板补差 厨房 799.00 平方米 -0.4000 -319.60 -319.60 -319.60
产品标配吊柜超出部分(新增) 厨房 539.00 0.1900 102.41 102.41 102.41
双饰面门板高柜 厨房高柜 1339.00 平方米 0.4700 629.33 629.33 629.33
铝扣板翻台 厨房过梁贴砖翻台 220.00 -1.4000 -308.00 -308.00 -308.00
吊顶LED方灯 厨房阳台2个、卫生间干区顶部1个 159.00 2.0000 318.00 318.00 318.00
包燃气表(木框铝百叶)门板补差 厨房 799.00 平方米 0.3800 303.62 303.62 303.62
产品标配吊柜超出部分(新增) 厨房 539.00 0.3100 167.09 167.09 167.09
淋浴隔断 2.9*1276=3700.4(含挡水沿) 1.00 平方米 -3700.4000 -3700.40 -3700.40 -3700.40

施工升级合计:801.5

项目名称 区域 单价 单位 变更数量 变更金额 实际变更金额 合计
砌砖墙120mm 卫生间干区砌墙 229.00 平方米 3.5000 801.50 801.50 801.50
升级双眼皮 客餐厅 59.00 0.0000 0.00 0.00 0.00
墙体拆除 门厅衣帽间、厨房阳台、主卧飘窗 99.00 平方米 0.0000 0.00 0.00 0.00

个性化施工合计:-450

项目名称 区域 单价 单位 变更数量 变更金额 实际变更金额 合计
施工自定义-20 10*55=550瓷砖铺贴工费(含辅料) 1.00 -550.0000 -550.00 -550.00 -550.00
施工自定义-20 10*55=550瓷砖铺贴工费(含辅料) 1.00 0.0000 0.00 0.00 0.00
施工自定义-20 拖把池安装费 1.00 100.0000 100.00 100.00 100.00

费用统计

合同签约金额:97751.00元;
变更金额合计:1207.69元; 个性化材料:1013.41元; 材料升级:-157.22元; 施工升级:801.5元; 个性化施工:-450元;
已收金额合计:58650.60元; 已收订金:-46679.00元;已收合同款:105329.6元;
尾款应收金额:40308.09元;( 尾款应收金额 = 合同签约金额 + 变更金额合计 - 已收款金额合计 )

设计师签字:         日期:

客户签字:          日期:

设计师经理签字:       日期: